D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D1_2025/10/25(六)
臺北臺師大出發→竹南
| 時間 | 行程 | 里程 | 累積里程 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 0630 | 臺師大集合 | 報到,試車,上行李 | ||
| 0700 | 出發儀式 | 長官致詞、暖身、安全提醒 | ||
| 0800 | 活動出發 | 自來水園區進河濱車道,跨台北橋 | ||
| 0930 | 微風五區停車場 | 22 | 22 | (暫定 成蘆橋施工) |
| 1030 | 八里商港公園 | 14 | 36 | |
| 1130 | 陶帝飽 餐廳 | 17 | 53 | 或賜福船長的店 |
| 1230 | 出發 | |||
| 1430 | 永安海螺館停車場 | 28 | 81 | 預計證書照地點,中央/元智聯合補給點 |
| 1630 | 新竹代天府 | 21 | 102 | 交大/清華聯合補給點 |
| 1730 | 馥藝鬱金香酒店 | 20 | 122 | 中興大學晚宴 |
| -- |
D2_2025/10/26(日)
竹南→斗六
| 時間 | 行程 | 里程 | 累積里程 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 0600 | MC | |||
| 0630 | 早餐 | |||
| 0720 | 集合 | |||
| 0800 | 出發 | |||
| 0930 | 後龍清海宮 | 25 | 25 | |
| 1030 | 苑港濱海公園 | 18 | 43 | |
| 1200 | 梧棲-海港城餐廳 | 27 | 70 | |
| 1300 | 出發 | |||
| 1430 | 鹿港-生態休閒公園 | 25 | 95 | 逢甲大學補給點 |
| 1600 | 西螺大橋廣場 | 32 | 127 | |
| 1700 | 斗六-三好國際飯店 | 15 | 142 |
D3_2025/10/27(一)
斗六→臺南
| 時間 | 行程 | 里程 | 累積里程 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 0600 | MC | |||
| 0630 | 早餐 | |||
| 0720 | 集合 | |||
| 0800 | 出發 | 途經古坑綠色隧道 | ||
| 0930 | 梅山停車場 | 19 | 19 | |
| 1100 | 仁義潭水庫停車場 | 19 | 38 | 中正大學補給點 |
| 1230 | 白河海王子餐廳 | 21 | 59 | |
| 1330 | 出發 | |||
| 1430 | 六甲蘭都觀光工廠 | 21 | 80 | |
| 1600 | 麻豆 慶善宮 | 29 | 109 | |
| 1730 | 福爾摩沙遊艇酒店 | 18 | 127 | 成大酒水贊助 |
D4_2025/10/28(二)
臺南→屏東獅子鄉
| 時間 | 行程 | 里程 | 累積里程 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 0600 | MC | |||
| 0630 | 早餐 | |||
| 0720 | 集合 | |||
| 0800 | 出發 | |||
| 0930 | 茄萣情人碼頭 | 22 | 22 | |
| 1030 | 援中港代天府 | 20 | 42 | 中山大學補給點 |
| 1200 | 城市商旅-真愛館 | 14 | 56 | 若人數達220人,將修改走小港 |
| 1300 | 出發 | 保安公園補水點 | ||
| 1500 | 潮好玩幸福村 | 36 | 92 | |
| 1600 | 7-11維軒門市 | 19 | 111 | |
| 1730 | 墾丁H會館 | 27 | 138 | H會館往前500公尺有紅綠燈處過馬路 |
D5_2025/10/29(三)
屏東獅子鄉→臺東知本
| 時間 | 行程 | 里程 | 累積里程 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 0600 | MC | |||
| 0630 | 早餐 | |||
| 0820 | 集合 | |||
| 0900 | 出發 | |||
| 1030 | 雙流聚會所 | 17 | 17 | |
| 1130 | 壽卡 | 6 | 23 | |
| 1230 | 來來餐廳 | 16 | 39 | |
| 1330 | 出發 | |||
| 1500 | 香蘭7-11 | 34 | 73 | 路邊腹地設補水點 |
| 1600 | 金聯世紀酒店 | 17 | 90 | |
| -- |
D6_2025/10/30(四)
臺東知本→花蓮瑞穗
| 時間 | 行程 | 里程 | 累積里程 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 0600 | MC | |||
| 0630 | 早餐 | |||
| 0720 | 集合 | |||
| 0800 | 出發 | |||
| 0900 | 中油特新站 | 19 | 19 | |
| 1030 | 鹿野農特產品中心 | 21 | 40 | |
| 1200 | 池上-田媽媽餐廳 | 24 | 64 | |
| 1300 | 出發 | 轉往山邊路 | ||
| 1400 | 伊入柑環教中心 | 16 | 80 | |
| 1600 | 北回歸線標誌公園 | 35 | 115 | 補水點:客城鐵橋下腹地(有廁所) |
| 1730 | 瑞穗天合觀光酒店 | 17 | 132 | 半自助式晚餐 |
D7_2025/10/31(五)
花蓮瑞穗→花蓮火車站→福隆
| 時間 | 行程 | 里程 | 累積里程 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 0600 | MC | |||
| 0700 | 早餐 | |||
| 0800 | 集合 | |||
| 0820 | 出發 | |||
| 0930 | 大農大富平地森林 | 17 | 17 | |
| 1045 | 林榮新光車站 | 25 | 42 | |
| 1145 | 東華大學 | 16 | 58 | 由大學路正門進入東華EMBA補給點 |
| 1330 | 太監雞餐廳 | 15 | 73 | 搭下午3點左右兩鐵專列往福隆車站 |
| 1430 | 步行至車站搭火車 | 時間將依實際台鐵局核定班次時間調整 | ||
| 1500 | 花蓮-(火車)-福隆 | |||
| 1700 | 福隆-福容大飯店 | 步行牽車進入飯店 |
D8_2025/11/01(六)
新北福隆→新北淡水
| 時間 | 行程 | 里程 | 累積里程 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 0600 | MC | |||
| 0700 | 早餐 | |||
| 0800 | 集合暖身 | |||
| 0820 | 出發 | |||
| 0930 | 水湳洞停車場 | 22 | 22 | 台科大補給點 |
| 1030 | 外木山濱海大道停車場 | 22 | 44 | |
| 1200 | 兄弟食堂宴會廳 | 16 | 60 | |
| 1300 | 出發 | |||
| 1330 | 富貴角燈塔公園(富基漁港停車場) | 17 | 77 | 步行前往燈塔拍照預計停1小時 |
| 1600 | 淡水-福容大飯店 | 22 | 99 | 會盟晚宴-逢甲大學 |
| -- |
D9_2025/11/02(日)
新北淡水→臺北臺師大賦歸
| 時間 | 行程 | 里程 | 累積里程 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 0600 | MC | |||
| 0700 | 早餐 | |||
| 0830 | 集合暖身出發 | |||
| 0850 | 出發 | |||
| 1000 | 無極天元宮 | 9 | 9 | |
| 1100 | 關渡碼頭停車場 | 11 | 20 | 淡江大學補給點 |
| 1230 | 台北市客家文化主題公園 | 21 | 41 | 隊伍集結整隊,由臺師大領軍出發 右轉汀洲路>左轉辛亥路>左轉羅斯福路>右轉和平東路>進學校 |
| 1300 | 臺灣師範大學 | 2 | 43 | |
| -- |


